主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 | ||
粉塵采樣流量 | (60~140)L/min ,工作點流量100 L/min | 0.1L/min | ≤±2% | ||
大氣采樣流量 | (0.1~1.0)L/min(可擴展) | 0.1L/min | ≤±2% | ||
采樣時間 | 0~99h59min 內任意設置 | 1min | 20min ≤±1s | ||
計前溫度 | (-55~125)℃ | 0.1℃ | ≤±2.0℃ | ||
計前壓力 | (-20~0)kPa | 0.01kPa | ≤±2.5% | ||
大氣壓 | (60~130)kPa | 0.01kPa | ≤±500Pa | ||
流量重復性 | ≤ 2% | ||||
流量穩定性 | ≤ 5% | ||||
負載能力 | 100L/min流量時,可克服阻力9kPa | ||||
顆 粒 物 采 樣 頭 |
切 割 特 征 |
TSP采樣頭 | Da50=(100±1)μm δg =1.5 ±0.1 | ||
PM10采樣頭 | Da50=(10±0.5)μm δg =1.5±0.1 | ||||
PM2.5 采樣頭 | Da50=(2.5±0.2)μm δg =1.2±0.1 | ||||
入口速度 | 0.3 m/s | ||||
有效濾膜直徑 | Φ80mm | ||||
連接頭 | M27×1.5 | ||||
進氣口寬度允差 | ≤±2.0% | ||||
外形尺寸 | 256×270×200mm(長×寬×高) | ||||
采樣器噪音 | ≤62dB(A) | ||||
工作電源 | AC 220V(±10%) ,50Hz 或 內置鋰電池 |
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 配置 | 備注 | |
主機 部分 |
1 | 主機 | 臺 | 1 | ||
附件 部分 |
2 | TSP切割器 | 套 | 1 | ||
3 | PM10切割器 | 套 | 1 | 選配 | ||
4 | PM2.5切割器 | 套 | 1 | 選配 | ||
5 | Φ80 濾膜 | 盒 | 1 | |||
6 | 5A 保險絲 | 個 | 3 | |||
7 | 電源線3*0.75 | 根 | 1 | |||
8 | 干燥筒 | 只 | 2/4 | |||
9 | 凡士林 | 盒 | 1 | |||
10 | 硅膠管 | 米 | 1 | |||
11 | 轉接管 | 根 | 2 | |||
12 | 10ml硅膠墊 | 個 | 2 | |||
13 | 50ml硅膠墊 | 個 | 2 | |||
14 | 鋁合金主機箱 | 個 | 1 | |||
15 | 三角架 | 副 | 1 | |||
文件 部分 |
16 | 說明書 | 份 | 1 | ||
17 | 合格證 | 份 | 1 | |||
18 | 保修卡 | 份 | 1 | |||
19 | 裝箱單 | 份 | 1 |